Техническое обслуживание
Регулярное проведение квалифицированного технического обслуживания позволит нам постоянно поддерживать такие качества, как комфортабельность, безопасность и надежность, заложенные конструкторами в принадлежащий Вам автомобиль FIAT.
Fait Albea
| Наименование работы, пробег | Цена без расходных материалов | Цена с расходными материалами |
| Талон 1, 15 000 км | 1320 | 4511 |
| Талон 2, 30 000 км | 2880 | 8172 |
| Талон 3, 45 000 км | 1800 | 5046 |
| Талон 4, 60 000 км | 3720 | 10092 |
| Талон 5, 75 000 км | 4560 | 15414 |
| Талон 6, 90 000 км | 2880 | 8172 |
| Талон 7, 105 000 км | 1725 | 7408 |
| Талон 8, 120 000 км | 4566 | 10092 |
Fiat Dolbo Panorama
| Наименование работы, пробег | Цена без расходных материалов | Цена с расходными материалами |
| Талон 1, 15 000 км | 1800 | 3320 |
| Талон 2, 30 000 км | 2400 | 7120 |
| Талон 3, 45 000 км | 4080 | 6500 |
| Талон 4, 60 000 км | 2460 | 7300 |
| Талон 5, 75 000 км | 1800 | 3320 |
| Талон 6, 90 000 км | 4080 | 7120 |
| Талон 7, 105 000 км | 1800 | 3320 |
| Талон 8, 120 000 км | 2880 | 9630 |
Fiat Ducato
| Наименование работы, пробег | Цена без расходных материалов | Цена с расходными материалами* |
| Талон 1, 20 000 км | 1800 | 7850 |
| Талон 2, 40 000 км | 2040 | 8090 |
| Талон 3, 60 000 км | 3840 | 10790 |
| Талон 4, 80 000 км | 6630 | 9410 |
| Талон 5, 100 000 км | 1800 | 7850 |
| Талон 6, 120 000 км | 4560 | 11510 |
| Талон 7, 140 000 км | 1800 | 7850 |
| Талон 8, 160 000 км** | 3960 | 10900 |
*Цены с расходными материалами могут изменяться в зависимости от цены и количества расходных материалов
**На ТО №8 рекомендована замена ремня ГРМ и ролика натяжного. Стоимость ремня и ролика 9 200 рублей. Стоимость замены - 3 720 рублей
Заполнить заявку на ТО